¡¾²úƷ˵Ã÷¡¿
PZ973H¡¢PZ973F¡¢PZ973Y µç¶¯µ¶ÐÍJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¨µ¶JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£©£ºµç¶¯Çý¶¯¡¢¶Ô¼ÐʽÁ¬½Ó¡¢Ã÷¸ËƽÐÐʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæÎªÓ²ÖʺϽðÓë¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN10~16£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨PZ973H-10C~16C£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P£©£¬¾ßÓÐÅÅÔü¹¦ÄܵĵÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
³¬¶Ì½á¹¹³¤¶È£¬½ÚÊ¡²ÄÁÏ£¬¿Éʹ¹Ü·ϵͳÕûÌåÖØÁ¿´ó´ó¼õÇá¡£Õ¼ÓÃÓÐЧ¿Õ¼äС£¬ÄÜÓÐЧ֧³Ö¹ÜµÀµÄÇ¿¶È£¬¿É¼õÉٹܵÀÕñ¶¯µÄ¿ÉÄÜÐÔ¡£Õ¢°åÑ¡ÓðÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö£¬Ä͸¯ÐÔÄÜ´ó´óÌá¸ß£¬¿ÉÓÐЧµÄ·ÀÖ¹ÓÉÓÚÕ¢°å¸¯Ê´ÒýÆðµÄÃÜ·âй©¡£ÅäÓÐ¶à»Ø×ªÊ½µç¶¯×°Öã¬Ê¹·§°å×÷ÉÏÏÂÖ±ÏßÔ˶¯£¬ÊµÏÖÔ¶³Ì¿ØÖÆ·§ÃŵĴò¿ª»ò¹Ø±Õ¡£Í¨¾¶·¶Î§£ºDN50~DN800£¬Ê¹ÓÃζȣº¡Ü 100¡æ£¬Ó¦ÓÃÓÚÎÛË®¡¢ÔìÖ½¡¢»¯¹¤¡¢ÃºÌ¿¡¢ÖÆÌǵÈÁìÓò£¬ÌرðÊʺÏÓÚÔìÖ½ÐÐÒµÔڹܵÀÉÏ×÷µ÷½ÚÓë½ÚÁ÷ʹÓá£
¡¾²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| PZ973H-10C | 10~16 | 1.0~1.6 | ¡Ü 100 | Ö½½¬¡¢ÎÛË®¡¢Ãº½¬¡¢»ÒÔüË®Äà»ìºÏÎï |
| PZ973H-16C | ||||
| PZ973F-10P | ||||
| PZ973F-16P | ||||
| PZ973Y-10P | ||||
| PZ973Y-16P |
¡¾²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ¡¿
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| PZ973H-10C | WCB | 2Cr13 | Ó²ÖʺϽ𡢾ÛËÄ·úÒÒÏ© | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢ÈáÐÔʯī»· |
| PZ973H-16C | ||||
| PZ973F-10P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| PZ973F-16P | ||||
| PZ973Y-10P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
| PZ973Y-16P | ||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN10)
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z¡ÁM | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4¡ÁM16 | 180 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4¡ÁM16 | 180 |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4¡ÁM16 | 220 |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8¡ÁM16 | 220 |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8¡ÁM16 | 230 |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8¡ÁM20 | 280 |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 365 | 540 | 8¡ÁM20 | 360 |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12¡ÁM20 | 360 |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12¡ÁM20 | 400 |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16¡ÁM20 | 400 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16¡ÁM22 | 400 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20¡ÁM22 | 530 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20¡ÁM22 | 530 |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20¡ÁM27 | 600 |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24¡ÁM30 | 680 |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN16)
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z¡ÁM | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4¡ÁM16 | 180 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4¡ÁM16 | 180 |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8¡ÁM16 | 220 |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8¡ÁM16 | 220 |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8¡ÁM16 | 230 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8¡ÁM20 | 280 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12¡ÁM20 | 360 |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12¡ÁM22 | 360 |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12¡ÁM22 | 400 |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16¡ÁM22 | 400 |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16¡ÁM27 | 400 |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20¡ÁM27 | 530 |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20¡ÁM30 | 530 |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20¡ÁM36 | 600 |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24¡ÁM36 | 680 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
